Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Immo 3000
016/ 60.30.00
Address: |
Heidestraat 19 3 3020 Herent |
Reference: | 2025_HER039 |
Asking price: | € 362,000 |
Type: | Flat |
Available as of: | By deed |
Habitable Area: | 101 m² |
Construction type: | Traditional |
Year of construction: | 2003 |
Levels: | 2 |
On floor: | 1 |
Total costs: | € 120 |
Non. ind. rat. value: | €973.00 |
Cadastral city: | HERENT 4 AD WINKSELE |
Index number: | C49/00G |
Certification: | 20250123-0003512574-RES-1 |
Index: | 294.00 KWh/m²/year |
Energy class: | C |
Start date: | 1/23/2025 |
Expires: | 1/23/2035 |
Permit: | Yes |
Preemptiverights: | No |
Allotment permit: | Yes |
Area application: | Residential area |
Flood sensitive: | ![]() |
Flood area: | None |
Bedrooms: | 2 |
BathRooms: | Yes |
Toilets: | Yes |
Living room: | Yes |
Kitchen: | Yes |
Terrace: | 6 m² |
Garage: | 1 |
Shop: | Yes - less than 500 m |
School: | Yes - less than 500 m |
Highway exit: | Yes - between 2km and 3km |
Bank: | Yes - between 4km and 5km |
Recreation: | Yes - between 500m and 1000m |
Restaurant: | Yes - less than 500 m |
Frame: | PVC; |
Roof: | Pitched roof |
Glazing: | Double; |
Heating: | Electricity; |
Elevator: | Yes |
Internet: | Yes |
Shutters: | Yes |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.