Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Lwc Nv
011/222 400
BIV : 207442
Kramerslaan 13 02
3500 Hasselt
www.lwc.be
Een verstandige keuze om bij ons binnen te springen. Limburgse Wooncentrale is al jarenlang een van de toonaangevende makelaars in Vlaanderen. Wil je een eigendom kopen of huren? Of wil je net... meer jouw eigendom verkopen of verhuren? Via Limburgse Wooncentrale stijgt jouw kans op succes opmerkelijk. Blijf dus niet op de drempel staan en spring binnen op onze site. Je zal vlug merken dat LimburgseWooncentrale alles in huis heeft om jouw zoektocht tot een goed einde te brengen
Juist binnen de Kleine Ring, in de Demerstraat vinden we dit 2-slaapkamer appartement terug.
Gelegen op het eerste verdiep van een stijlvolle residentie.
Het Kolonel Dusartplein met zijn gezellige terrasjes, het Quartier Bleu, het centrum met al haar winkels en eetgelegenheden, parking Molenpoort, .... zijn allemaal op wandelafstand gelegen.
Bestaande uit: inkomhal, leefruimte met open keuken en toegang tot balkon, badkamer, 2 slaapkamers, cv-ruimte en apart toilet.
Kelderberging in het kelderverdiep.
Gebouw met lift.
Perceelscore: A.
Gebouwscore: A.
Bezichtiging na telefonische afspraak met kantoor.
Adres: |
Demerstraat 88 3 3500 Hasselt |
Residentie: | Tymeram |
Referentie: | 214652 |
Vraagprijs: | € 245 000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum |
Bewoonbare opp.: | 86 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1997 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Normal |
Niet geïndexeerd K.I.: | 1.197,00 € |
Kadastrale benaming: | Hasselt 1ste AFD Sectie H |
Kadastrale Nummers: | 1470 M |
EPC Certificaat Nr.: | 20190710-0002176473-RES-1 |
EPC Index: | 283,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 10/07/2019 |
EPC Geldig tot: | 10/07/2029 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | 1 m² |
Terras: | 2 m² |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium; |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | Aardgas; - Individueel |
Lift: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.