Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Leroi Immobiliën bv
012/23 00 23
Bezoek deze woning rechtstreeks op de website van Immo Leroi: https://www.immo-leroi.be/pand/kopen-boerderij-woning-sint-truiden/6748057
Deze hoeve is prachtig gelegen te midden van weilanden en boomgaarden in Brustem, een deelgemeente van Sint-Truiden.
Het gebouw ligt centraal op een perceel van 40 are (4.000m²). De woning met stallen en schuur liggen rond een mooie binnenkoer.
De eigenaars hebben de oude inrichting reeds verwijderd zodat de gebouwen momenteel in een ruwbouw-afwerking zijn; klaar om nieuw in te richten.
Op onze website kunt u de plannen downloaden zodat u een idee heeft van de mogelijkheden en afmetingen van dit gebouw.
INTERESSE?
Maak telefonisch een afspraak voor bezichtiging of mail uw vragen aan roland@immo-leroi.be.
Adres: |
Romeinseweg-Brustem 52 3800 Sint-Truiden |
Referentie: | 24K0212 |
Vraagprijs: | € 325 000 |
Type: | Boerderij |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Buiten bebouwde kom |
Perceeloppervlakte: | 4 000 m² |
Perceelbreedte: | 65,00 m |
Perceeldiepte: | 68,00 m |
Bebouwde opp.: | 385 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Renovatiejaar: | 2023 |
Gevelbreedte: | 22,00 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ToRenovate |
Niet geïndexeerd K.I.: | 689,00 € |
Kadastrale benaming: | SINT-TRUIDEN 11 Brustem |
Kadastrale Nummers: | Sie D Nr 366 H, 368 L, M en N |
Kadastrale Oppervlakte: | 4000,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240223-0003153763-RES-1 |
EPC Index: | 1346,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 23/02/2024 |
EPC Geldig tot: | 23/02/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 4 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | 3 637 m² |
Tuin Breedte: | 65,00 m |
Tuin Diepte: | 68,00 m |
Tuin Oriëntatie: | Noord |
Tuin Kwaliteit: | Aan te leggen |
Garage: | 1 - 1 |
Parking: | 5 |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC; - 2023 |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas; - 2023 |
Verwarming: | Geen verwarming; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.