Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Yvimat BV
056/75 76 79
BIV : 501873
Avelgemstraat 37
8550 Zwevegem
www.yvimat.be
uw(T)HUIS, ONZE ZORG
Ontdek deze gezellige woning te Zwevegem. Met zijn vlotte bereikbaarheid en centrale locatie zijn alle nodige faciliteiten binnen handbereik. De woning verwelkomt ons via de inkomhal. Van hieruit betreden we de gezellige leefruimte, deze bevat de eethoek en de zithoek die voorzien is van parket. Aansluitend vinden we de ingerichte keuken. Achterliggend bevinden zich het toilet en de badkamer voorzien van lavabo in meubel en instapdouche. Via de keuken hebben we eveneens toegang tot het terras en de zuid gerichte tuin. Op de eerste verdieping tellen we 2 grote slaapkamers en 1 kleinere. De vaste trap brengt ons naar de zolderverdieping waar een slaapkamer en de zolder aanwezig is. De kelder en wasberging zorgen voor de praktische opbergruimte. Via de tuin komen we terecht in de grote garage die uitgeeft op een gezamenlijke uitweg. Onmiddellijk de woning betrekken en stillaan naar uw eigen hand zetten, hier is het zeker mogelijk! Twijfel niet en maak gerust een afspraak.
Adres: | Zwevegem |
Referentie: | TK/2039 |
Vraagprijs: | Op aanvraag |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 267 m² |
Perceelbreedte: | 5,10 m |
Perceeldiepte: | 51,70 m |
Bebouwde opp.: | 102 m² |
Bewoonbare opp.: | 137 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1918 |
Inhoud: | 389 m³ |
Gevelbreedte: | 5,10 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ToRenovate |
Geïndexeerd K.I.: | 890,00 € |
Niet geïndexeerd K.I.: | 409,00 € |
Kadastrale benaming: | 34042 Zwevegem 1 AFD/ZWEVEGEM |
Kadastrale Nummers: | Sectie B 0478VP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 267,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241014-0003400852-RES-1 |
EPC Index: | 600,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 14/10/2024 |
EPC Geldig tot: | 14/10/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Zuid |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Raamwerk: | Hout; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel, Hoogrendementsglas; |
Waterleiding: | Regenwater aanwezig |
Sanitair: | Badkamer met lavabo in meubel en instapdouche |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | Elektriciteit; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Rolluiken: | Ja - PVC |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.