Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Immo Roba
09/388.53.53
BIV : 204742
Staatsbaan 110
9870 Zulte
www.immoroba.be
Kwaliteit in vastgoed en verzekeringen
Ontdek deze ruime woning met 3 slaapkamers gelegen in een rustige buurt te Zulte!
Deze gezinswoning op een perceel van 1229 m² heeft alles wat je nodig hebt voor comfortabel wonen, inclusief een prachtige groene tuin.
Indeling: Inkomhal, lichtrijke en ruime living. Aansluitend bevindt zich de keuken, die toegang geeft tot een praktische berging. Verder vind je de badkamer en drie ruime slaapkamers.
Daarnaast is er nog een grote zolder en tevens ook een kelder aanwezig.
- Dubbelglas (pvc)
- 3 slpk
- Groot lot
- Westenzon
- Alleenstaande garage
Meer informatie of een bezoek via tom@immoroba.be of 0497 85 80 52
Adres: |
Olsenestraat 39 9870 Zulte |
Referentie: | k 39 ols |
Vraagprijs: | € 369 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 1 229 m² |
Perceelbreedte: | 21,00 m |
Perceeldiepte: | 62,00 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1950 |
Renovatiejaar: | 1973 |
Gevelbreedte: | 11,40 m |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | ToRefurbish |
Niet geïndexeerd K.I.: | 689,00 € |
Kadastrale benaming: | 44081 ZULTE 1AFD/ZULTE/(Olsenestraat 39) |
Kadastrale Nummers: | C3 B8 P0000 HUIS Olsenestraat 39 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1229,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 0003399510-RES-1 |
EPC Index: | 875,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | West |
Tuin Kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Oppervlakte: | 40 m² |
Garage Types: | Gelijkvloers |
Parking: | 3 |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Hout; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | CV-ketel, Combiketel, Stookolie; |
Rolluiken: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.