Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
M Vastgoed Heule
056 19 01 00
Instapklare nieuwbouwwoning te koop – Halfopen bebouwing met alle moderne comfort!
Bent u op zoek naar een moderne, energiezuinige woning waar u direct in kunt trekken? Deze prachtige halfopen nieuwbouwwoning biedt alles wat u zoekt!
Belangrijkste kenmerken:
EPB E 30: Energiezuinig wonen met een uitstekende isolatie en lage energiekosten.
Vloerverwarming: Comfortabele warmte in elke kamer.
Ingerichte keuken: Moderne, volledig uitgeruste keuken met kwalitatieve toestellen.
4 ruime slaapkamers: Ideaal voor gezinnen of voor wie graag extra ruimte heeft.
Privé oprit: Parkeer zonder zorgen, met plaats voor 2 wagens.
Zonnige tuin: mooi aangelegde tuin met 2 terrassen en nieuw ruim tuinhuis.
Deze woning biedt u alle comfort die u nodig heeft, van luxe afwerking tot praktische indeling. Gelegen in een rustige buurt, maar toch dichtbij alle nodige voorzieningen.
Deze nieuwbouw wordt verkocht onder het stelsel van het verkooprecht.
'Doe een bod vanaf €464.000 (mits akkoord eigenaars)
Maak snel een afspraak voor een bezichtiging en ontdek zelf deze instapklare parel!
Voor meer informatie, contacteer makelaar Frank Vandoorne 0495548560.
Adres: |
Moorselestraat 108 8560 Wevelgem |
Referentie: | M/06992 |
Vraagprijs: | € 464 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 275 m² |
Perceelbreedte: | 12,50 m |
Perceeldiepte: | 22,00 m |
Bewoonbare opp.: | 185 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2023 |
Inhoud: | 543 m³ |
Gevelbreedte: | 6,00 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 742,00 € |
Kadastrale benaming: | Huis lot 2 |
Kadastrale Nummers: | B613/00T/P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 275,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 34041-G-OMV_2021153818/EP18050/A001/D01/SD001 |
EPC Index: | 53,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC Opmaakdatum: | 1/02/2024 |
EPC Geldig tot: | 27/02/2033 |
EPC E-peil: | 30 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | Ja |
WC: | 2 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin Kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel; |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Vloerverw. geheel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas; |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd; |
Internet: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.