Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Swevers Vastgoed - HASSELT
011/255 155
Deze instapklare rijwoning combineert historische charme met moderne luxe. Oorspronkelijk gebouwd in 1899 en volledig gerenoveerd in 2021, biedt de woning hoge plafonds, authentieke details en een uitnodigende sfeer. Op de gelijkvloerse verdieping vind je een knusse woonkamer en een moderne keuken. De woning beschikt over drie ruime slaapkamers, waarvan de grootste een zuidelijk georiënteerd zonneterras heeft. Daarnaast zijn er een stijlvolle badkamer, een gezellige stadstuin en een praktische kelder. Gelegen nabij het stadscentrum, scholen en openbaar vervoer, is deze woning perfect voor gezinnen en pendelaars. Optioneel kan er een ondergrondse autostaanplaats in de buurt worden aangekocht.
Kom jij graag zelf ontdekken of deze instapklare gezinswoning met leuke tuin alle troeven in handen heeft om jouw nieuwe thuis te worden? Aarzel dan zeker niet! Wij helpen je maar al te graag verder tijdens een persoonlijke rondleiding. tel. 011 255 155. Bron bewoonbare oppervlakte: EPC – verslag.
Adres: |
Tiensesteenweg 46 3800 Sint-Truiden |
Referentie: | H6681 |
Vraagprijs: | € 550 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 98 m² |
Perceelbreedte: | 7,00 m |
Perceeldiepte: | 14,50 m |
Bebouwde opp.: | 71 m² |
Bewoonbare opp.: | 230 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1899 |
Renovatiejaar: | 2021 |
Gevelbreedte: | 7,00 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 816,00 € |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Oppervlakte: | 110,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20211011-0002475493-RES-1 |
EPC Index: | 88,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC Opmaakdatum: | 11/10/2021 |
EPC Geldig tot: | 11/10/2031 |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 36 m² |
Keuken: | 11 m² |
Terras: | 19 m² |
Tuin: | 25 m² |
Tuin Breedte: | 6,01 m |
Tuin Diepte: | 4,22 m |
Tuin Oriëntatie: | Zuid |
Tuin Kwaliteit: | Verzorgd |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC; - 2021 |
Dak: | Zadeldak - 2021 |
Beglazing: | Driedubbel; - 2021 |
Waterleiding: | Ok |
Sanitair: | Ok |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Aardgas; - 2021 |
Isolatie: | Muurisolatie; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.