Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Leroi Immobiliën bv
012/23 00 23
DONDERDAG 19 DECEMBER BEZOEKDAG - Boek uw afspraak rechtstreeks op onze website.
Deze woning bevindt zich in Vlijtingen, een levendig kerkdorpje bij Riemst. Je woont op enkele minuten van Maastricht. Naast de woning is een doorgang naar de tuin.
Parkeren doe je gratis op het gemeenteplein vlakbij.
INDELING:
x inkomhal met glazen sas;
x ruime woonkamer;
x gezellige tv-of zithoek met raam/toegang naar de tuin;
x een ruime ingerichte keuken;
x berging/wasplaats met cv-installatie en buitendeur;
x toilet met handwasbakje.
Verdieping:
x 3 slaapkamers boven het voorste deel van de woning;
x grote slaapkamer achterkant woning met groot raam naar de tuin;
x badkamer met bad, douche, toilet en sauna.
In de nachthal is een vaste trap naar de zolder; het dak is geïsoleerd.
De woning heeft deels kelder; door een eerder vochtprobleem is er opfriswerk nodig. De eigenaar is bereid hiermee rekening te houden in de onderhandeling met een realistisch bod.
Alle ramen zijn voorzien van rolluiken.
INTERESSE? Maak telefonisch een afspraak op het nummer 012 23 00 23 of mail uw vragen aan roland@immo-leroi.be.
Adres: |
Jodenstraat 2 3770 Riemst |
Referentie: | 24K0770 |
Vraagprijs: | € 150 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum, Landelijk, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 320 m² |
Perceelbreedte: | 7,50 m |
Perceeldiepte: | 48,00 m |
Bewoonbare opp.: | 225 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1935 |
Gevelbreedte: | 6,00 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normal |
Niet geïndexeerd K.I.: | 354,00 € |
Kadastrale benaming: | RIEMST 3 Vlijtingen |
Kadastrale Nummers: | Sie B Nr 641L |
Kadastrale Oppervlakte: | 320,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240717-0003316798-RES-1 |
EPC Index: | 463,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 17/07/2024 |
EPC Geldig tot: | 17/07/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | 180 m² |
Tuin Oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel; |
Elektriciteit: | niet conform |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie; - 1999 |
Isolatie: | Dakisolatie; - zadeldak 12cm MW |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.