Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Uw Huis.be Vastgoedmakelaar
052/46.38.03
BIV : 504499
Willem Van Doornyckstraat 15
9120 Beveren
www.uw-huis.be
Deze charmante open bebouwing biedt je niet alleen een gezellige en comfortabele woning, maar ook volop mogelijkheden om de ruimte naar wens aan te passen. Met twee ruime slaapkamers en de optie om extra slaapkamers toe te voegen, kun je de woning volledig afstemmen op je eigen behoeften. Gelegen op een prachtige locatie, slechts een paar honderd meter van de N16, geniet je hier van zowel rust als uitstekende bereikbaarheid. Bovendien beschikt de woning over een uitstekende EPC-score C, wat zorgt voor een lage energieverbruik en lagere energiekosten.
Een bijzonder voordeel van deze woning is de mogelijkheid om er een kangeroewoning van te maken, mits goedkeuring van de gemeente. Dankzij de ruime indeling kun je eenvoudig een aparte, zelfstandige woonruimte creëren voor een familielid of naaste, terwijl je zelf je privacy behoudt. De perfecte oplossing voor wie graag meerdere generaties onder één dak wil laten wonen.
De ligging is ideaal: rustig, maar toch dichtbij de N16, waardoor je snel toegang hebt tot omliggende steden en voorzieningen.
Adres: |
L. Van Kerckhovenstraat 37 2870 Puurs-Sint-Amands |
Referentie: | L. Van Kerckhovenstraat 37, Puurs |
Vraagprijs: | € 497 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 1 003 m² |
Perceelbreedte: | 16,00 m |
Perceeldiepte: | 65,00 m |
Bebouwde opp.: | 169 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1974 |
Gevelbreedte: | 10,00 m |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 1.259,00 € |
Kadastrale benaming: | 1ste afd sectie D |
Kadastrale Nummers: | 0680PP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1003,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240917-0003374409-RES-1 |
EPC Index: | 222,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | ![]() |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 47 m² |
Keuken: | 14 m² |
Berging: | Ja |
Terras: | 10 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | West |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Oppervlakte: | 20 m² |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC; |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.