Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Resida
056 98 05 55
VASTGOEDTOPPER! Op zoek naar een rustig gelegen instapklare woning met garage en uitweg nabij alle faciliteiten in het prachtige Moen (Zwevegem)?
PLUSPUNTEN aan deze topper:
- Elektriciteit conform het AREI
- Zonnepanelen aanwezig!
- Vloerverwarming aanwezig!
- Meer info... lees verder!!
Via de inkomhal heb je directe toegang tot de lichtrijke leefruimte die voorzien is van zowel een ruime zithoek als een eetplaats met aanpalend de keuken die volledig geïnstalleerd is met directe toegang op de tuin. Achterliggend is er nog een apart toilet met badkamer (was)berging. De woning werd zéér goed onderhouden.
Op het eerste verdiep zijn er 2 ruime slaapkamers met inmaakkasten en telkens uitgerust met rolluiken en apart toilet. Ook is er een vaste trap tot de zolderruimte waar surplus 1 extra ruime slaapkamer ingericht is.
De tuin beschikt over een ruim aangelegd terras en een verrassend ruim en diep grasveld waar je de hele dag van de zon kan genieten door de zuidgeoriënteerde oriëntatie.
Aan parkeermogelijkheid/opbergruimte geen gebrek want de woning is voorzien van een ruime garageruimte mét private oprit die op zijn beurt toegang biedt tot de mooie tuin.
TROEVEN: modern, trendy en instapklaar, elektriciteit conform het AREI en regenput aanwezig!
Laat je verleiden tot een bezoek voor dit pareltje!
EPC: 490 kWh/(m² jaar) UC: 3479651
REF: SD/24234/K
Adres: | Moen |
Referentie: | SD/24234/K |
Vraagprijs: | € 219 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Aan water, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 331 m² |
Perceelbreedte: | 5,05 m |
Perceeldiepte: | 62,10 m |
Bebouwde opp.: | 120 m² |
Bewoonbare opp.: | 151 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Inhoud: | 447 m³ |
Gevelbreedte: | 5,05 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 356,00 € |
Kadastrale benaming: | 34028 ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ |
Kadastrale Nummers: | C 0493XP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 331,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3479651 |
EPC Index: | 490,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 18/12/2024 |
EPC Geldig tot: | 18/12/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Kamers: | 9 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 38 m² |
Keuken: | 11 m² |
Zolder: | 10 m² |
Veranda: | 13 m² |
Tuin: | 211 m² |
Tuin Breedte: | 5,05 m |
Tuin Diepte: | 41,00 m |
Tuin Oriëntatie: | Zuid |
Tuin Kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Oppervlakte: | 30 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Parking: | 2 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout, Andere; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Hoogrendementsglas; |
Elektriciteit: | CONFORM HET AREI |
Verwarming: | Open haard, Vloerverw. gedeeltelijk, Elektriciteit; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Antenne: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.