Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Ltc Vastgoedadvies
016/825 956
Verder te renoveren ruime gezinswoning op een perceel van 17a 47ca in het landelijke Drieslinter. De woning heeft een grote vernieuwde badkamer, condensatieketel op aardgas, conforme elektrische installatie, 10Kwp aan zonnepanelen met thuisbatterij en volledig nieuw geïsoleerd zadeldak. De duurste kosten zijn dus reeds gedaan de afwerking kan u zelf uitvoeren. Het pand omvat 4 grote slaapkamers en garage. Wil u ruim wonen met grote tuin dan is dit een buitenkans.
Adres: |
Grote Steenweg 311 3350 Linter |
Referentie: | 21153/YC/IS |
Vraagprijs: | € 289 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk |
Perceeloppervlakte: | 1 747 m² |
Perceelbreedte: | 12,80 m |
Perceeldiepte: | 109,00 m |
Bebouwde opp.: | 175 m² |
Bewoonbare opp.: | 203 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1952 |
Renovatiejaar: | 2018 |
Gevelbreedte: | 12,80 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ToRenovate |
Niet geïndexeerd K.I.: | 933,00 € |
Kadastrale benaming: | Linter 1 AFD/Driesinter |
Kadastrale Nummers: | D62N P0000 en D61C P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1747,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240917-0003375575-RES-1 |
EPC Index: | 348,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 17/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 17/09/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: |
Andere Woongebied en landschappelijk waardevolle agrarisch gebied Waterwinningsgebieden |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 20 m² |
Keuken: | 18 m² |
Berging: | 5 m² |
Zolder: | 98 m² |
Tuin: | 1 240 m² |
Tuin Breedte: | 15,60 m |
Tuin Diepte: | 96,00 m |
Tuin Oriëntatie: | Noord-West |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Oppervlakte: | 20 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout, Aluminium; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Enkel, Dubbel; |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.