Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Immo 3000
016/ 60.30.00
BIV : 502667
Houwaartstraat 9
3210 Linden
www.immo3000.be
uw vastgoedpartner in en rond 3000 Leuven
Immo3000 heeft een volledig onderkelderde villawoning te koop op een groot perceel in een verkeersluwe straat in centrum Linden.
In de Tempelstraat, gekend voor zijn rustige woonbuurt met ruime eengezinswoningen, staat deze knappe woning gebouwd in 1974.
De leefruimtes bevinden zich vandaag allemaal op 1 verdiep, maar het huis is wel volledig onderkelderd. Langst de zijkant van het huis rij je met de wagen via de achterkant in de kelder binnen.
De woning beschikt over een inkomhal met gastentoilet, ruime leefruimte vooraan met gesloten (volledig ingerichte keuken), een badkamer met bad en 3 ruim voldoende grote slaapkamers.
Achteraan grenst het grote perceel aan de Poelhofverkaveling.
Ook benieuwd hoe u van deze woning uw nieuwe thuis kan maken?
Bel 016 60 3000
Adres: |
Tempelstraat 17 3210 Linden |
Referentie: | 2024_LIN244 |
Vraagprijs: | € 439 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1 079 m² |
Perceelbreedte: | 30,00 m |
Perceeldiepte: | 50,00 m |
Bebouwde opp.: | 140 m² |
Bewoonbare opp.: | 140 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1974 |
Gevelbreedte: | 9,00 m |
Bouwlagen: | 2 |
Niet geïndexeerd K.I.: | 1.551,00 € |
Kadastrale benaming: | LUBBEEK 4 AFD LINDEN |
Kadastrale Nummers: | B256/00M2 P000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1079,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241212-0003454502-RES-2 |
EPC Index: | 523,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 12/12/2024 |
EPC Geldig tot: | 12/12/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Noord |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 2 - 2 |
Garage Types: | Inpandig, Parkeerkelder |
Parking: | 2 |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | Stookolie; |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.