Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
M Vastgoed Heule
056 19 01 00
Op deze zeer interessante ligging vinden we deze kloeke/ruime woning.
De indeling is als volgt:
* Inkomhal
* Ruime lichtrijke leefruimte
* Ingerichte keuken met bijhorende zithoek
* Praktische bijkeuken
* Gastentoilet
* Kelder
* Inpandige garage
* 3 slaapkamers op het eerste verdiep
* Ingerichte badkamer
* Ruime geïsoleerde zolder (mogelijkheid extra slaapkamers)
* Onderhoudsvriendelijke tuin met tuinberging.
Kortom een goed onderhouden woning voor de snelle beslisser!
'Doe een bod vanaf €215.000' (mits akkoord eigenaars)
Voor meer informatie en/of een bezoek, contacteer makelaar Frank 0495548560.
Voor deze woning geldt de renovatieplicht voor residentiële gebouwen.
Na effectieve aankoop heeft u als koper 5 jaar de tijd om de woning energetisch te verbeteren tot minimaal energiescore D, conform de huidige wetgeving.
Meer informatie kan u terugvinden op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
Adres: |
Watermolenstraat 1 8500 Kortrijk |
Referentie: | M/07062 |
Vraagprijs: | € 215 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad |
Perceeloppervlakte: | 234 m² |
Perceelbreedte: | 7,50 m |
Perceeldiepte: | 31,50 m |
Bebouwde opp.: | 155 m² |
Bewoonbare opp.: | 215 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1936 |
Renovatiejaar: | 2014 |
Gevelbreedte: | 7,50 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 738,00 € |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | A116/00K2/P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 234,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240904-0003360496-RES-1 |
EPC Index: | 518,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 4/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 4/09/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | West |
Tuin Kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja |
Snelweg: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | Stookolie; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.