Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Immo 3000
016/ 60.30.00
BIV : 502667
Houwaartstraat 9
3210 Linden
www.immo3000.be
uw vastgoedpartner in en rond 3000 Leuven
Immo3000 heeft een super goed gelegen villawoning te koop op een top locatie aan de Dutselstraat te Holsbeek op een veelzijdig perceel van meer dan 13 are.
De woning werd gebouwd in 1983 maar kreeg door de jaren heen heel wat upgrades. Zo werd het dak geïsoleerd, zonnepanelen geïnstalleerd, warmtepomp geplaatst, etc etc. De woning geniet daardoor van een knappe EPC score van 167 (B).
Het huis beschikt op het gelijkvloers (eenverdiepswoning) aan de linkerkant van een grote living, eetkamer met doorgang naar de veranda alsook een gesloten (volledig ingerichte) keuken.
Aan de rechterkant tellen we 3 slaapkamers en een badkamer.
Mogelijkheid tot uitbreiding op de zolder.
De volledige vloerplaats is onderkelderd (niet opgenomen in bewoonbare m2) en biedt tal van mogelijkheden.
Benieuwd hoe u deze knappe woning de uwe kan maken? Bel 016 60 3000 en kom eens kijken!
Adres: |
Dutselstraat 139 3220 Kortrijk-Dutsel |
Referentie: | 2025_HOLS035 |
Vraagprijs: | € 548 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/09/2025 |
Perceeloppervlakte: | 1 345 m² |
Perceelbreedte: | 17,00 m |
Perceeldiepte: | 75,00 m |
Bewoonbare opp.: | 146 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1983 |
Gevelbreedte: | 12,00 m |
Bouwlagen: | 2 |
Niet geïndexeerd K.I.: | 1.368,00 € |
Kadastrale benaming: | HOLSBEEK 2 AFD KORTRIJK-DUTSEL |
Kadastrale Nummers: | D127/00P |
Kadastrale Oppervlakte: | 1345,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250210-0003526311-RES-1 |
EPC Index: | 167,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 10/02/2025 |
EPC Geldig tot: | 10/02/2035 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Overstromingsgevoelig: | ![]() |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Veranda: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Noord-West |
Garage: | 1 - 2 |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 4 |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | Hout; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | Warmtepomp, Elektriciteit; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.