Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Resida
056 98 05 55
Op zoek naar een te renoveren woning met heel wat mogelijkheden? Kom langs en doe uw bod!
Indeling als volgt:
De gelijkvloerse verdieping omvat de voormalige handelsruimte met bijhorende opslagplaats alsook buitenruimte. Deze werd reeds voorzien van een nieuwe condensatieketel.
Op de eerste verdieping vinden we de leefruimte, keukenruimte alsook een slaapkamer terug. Via vaste trap naar de zolder kunnen nog twee extra kamers worden gemaakt.
Op zoek naar een project om de handen uit te mouwen te steken? Plan uw bezoek in.
EPC: 20241011-0003409297-RES-1 ( 228kwh/M2jaar)
REF: TM/24213/K
Adres: | Izegem |
Referentie: | TM/24213/K |
Vraagprijs: | € 119 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum |
Perceeloppervlakte: | 84 m² |
Perceelbreedte: | 7,00 m |
Perceeldiepte: | 12,50 m |
Bewoonbare opp.: | 149 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1993 |
Inhoud: | 432 m³ |
Gevelbreedte: | 7,00 m |
Algemene staat: | Normal |
Niet geïndexeerd K.I.: | 304,00 € |
Kadastrale benaming: | 36008 IZEGEM 1 AFD |
Kadastrale Nummers: | A535 H |
Kadastrale Oppervlakte: | 84,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241011-0003409297-RES-1 |
EPC Index: | 228,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 11/10/2024 |
EPC Geldig tot: | 11/10/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Kamers: | 10 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 25 m² |
Keuken: | 15 m² |
Tuin: | 15 m² |
Tuin Breedte: | 5,00 m |
Tuin Diepte: | 3,00 m |
Tuin Oriëntatie: | West |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Enkel, Dubbel; |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Internet: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.