Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
M Vastgoed Heule
056 19 01 00
Deze grotendeels gerenoveerde woning met 5 slaapkamers heeft een mobiscore van meer dan 80%. Gemakkelijk bereikbaar, niet ver van de E403.
Oprit voor twee wagens.
Gelijkvloers: lichtrijke inkomhall, leef- en zitruimte 35m² - keuken - grote wasplaats - kelder
Binnenkoer en tuin in kunstgras
Eerste verd: 3 slaapkamers (8/9/16m²) - badkamer met ligbad/lavabo/toilet
Tweede verd 2 slaapkamers (12/18m²) - zolder
Een instapklare woning met nog enkele afwerkingswerken voor een zéér scherpe prijs!
Voor een bezoek: contacteer wilfried@mvastgoed of 0473/394940.
Voor deze woning geldt de renovatieplicht voor residentiële gebouwen.
Na effectieve aankoop heeft u als koper 5 jaar de tijd om de woning energetisch te verbeteren tot minimaal energiescore D, conform de huidige wetgeving.
Meer informatie kan u terugvinden op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen
Adres: |
Roeselaarsestraat 638 8870 Izegem |
Referentie: | M/07080 |
Vraagprijs: | € 174 900 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 198 m² |
Perceelbreedte: | 5,10 m |
Perceeldiepte: | 41,50 m |
Bebouwde opp.: | 75 m² |
Bewoonbare opp.: | 163 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1935 |
Gevelbreedte: | 5,10 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Normal |
Niet geïndexeerd K.I.: | 285,00 € |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | D0012D2/P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 198,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230422-0002872637-RES-2 |
EPC Index: | 639,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 22/04/2023 |
EPC Geldig tot: | 22/04/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 5 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | 25 m² |
Tuin: | Ja |
Parking: | 1 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.