Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Devastgoedmarkt Izegem
051/31.31.08
Nette 2 (3) -slaapkamerwoning in residentiële buurt met garage en tuin bestaande uit de inkom en doorgang naar de woon-leefruimte met open ingerichte keuken en directe toegang tot de zuid gerichte tuin met 2 terrassen.
Op het gelijkvloers is er een apart toilet aanwezig, garage en wasplaats, droge kelder en een berging.
De woning werd volledig gerenoveerd in het jaar 2000. Alu beglazing met dubbel glas, airco, elektrische rolluiken, inbouwkasten, deels houten vloer en maar liefst 21 zonnepanelen op het dak.
Op het eerste verdiep zijn er 2 nette slaapkamers, een open bureauruimte op de vaulte, een badkamer met meubel, toilet en bad/douche. De zolder is bereikbaar met een vaste trap waar er nog een 3de kleinere slaapkamers aanwezig is en een zolderruimte. Nieuwe HR-ketel.
Op het gelijkvloers zijn er inbouwspots (sfeerverlichting) aanwezig. Het dak is geïsoleerd.
Adres: |
Ter Wallenstraat 50 8870 Izegem |
Referentie: | VDS/2023/110 |
Vraagprijs: | € 270 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 289 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1956 |
Renovatiejaar: | 1999 |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 552,00 € |
Kadastrale Oppervlakte: | 28009,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20231120-0003032380-RES-1 |
EPC Index: | 370,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 20/11/2023 |
EPC Geldig tot: | 20/11/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Zuid |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.