Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Ltc Vastgoedadvies
016/825 956
Zeer gunstig gelegen gezinswoning, op 2 à 300 m van school, supermarkt, bushalte en restaurant. De oprit van de E40 ligt op slechts 3200 m, waardoor een eenvoudige verbinding richting Leuven/Brussel gegarandeerd is. Deze woning is volledig instapklaar en omvat op het glv: inkom, woon- en eetkamer, open ingerichte keuken, apart toilet, vernieuwde badkamer, ruime en lichtrijke veranda, twee terrassen van in totaal 25 m² en een gezellige tuin. Op de 1e verdieping: zeer ruime masterbedroom met ingebouwde kleerkast en een kleinere 2de slaapkamer. Op de 2e verdieping: 2 ruime slaapkamers en tenslotte het luik om naar de bergzolder te gaan. De woning heeft een kelder waar zich de nutsvoorzieningen en de CV-ketel op aardgas bevinden. Overname huurcontract aanpalende garage te bespreken. Indien je op zoek bent binnen het centrum van Hoegaarden, aarzel niet en boek je vrijblijvende afspraak.
Adres: |
Pastorijstraat 34 3320 Hoegaarden |
Referentie: | 21202/JSK/IS |
Vraagprijs: | € 320 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/11/2025 |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 210 m² |
Perceelbreedte: | 4,70 m |
Perceeldiepte: | 48,00 m |
Bebouwde opp.: | 105 m² |
Bewoonbare opp.: | 153 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1846 |
Gevelbreedte: | 4,70 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 537,00 € |
Kadastrale benaming: | Hoegaarden 1 AFD/Hoegaarden |
Kadastrale Nummers: | D410E2 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 210,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240604-0003258845-RES-1 |
EPC Index: | 290,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 4/06/2024 |
EPC Geldig tot: | 4/06/2034 |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | ![]() |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 30 m² |
Keuken: | 15 m² |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Noord |
Tuin Kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC; |
Dak: | Zadeldak - pannen op hoofddak |
Beglazing: | Dubbel; |
Elektriciteit: | wordt conform gemaakt |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.