Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Theunis Vastgoed
0498/733.206
BIV : 504388
Koerselsebaan 21 1
3550 Heusden-Zolder
www.theunisvastgoed.be
Deze volledig gerenoveerde gezinswoning werd gebouwd op een perceel van 497m² en is dankzij talloze vernieuwingen perfect instapklaar.
De woning beschikt over 4 volwaardige slaapkamers (voorzien van een eigen lavabo) wat het ideaal maakt voor een gezin dat op zoek is naar een woning waar ze onmiddellijk kunnen intrekken. Naast de optische vernieuwingen werd de woning ook energetisch onder handen genomen, hierdoor geniet u ook van een E-peil van maar liefst E55!
Tevens is er een bouwvergunning voor het plaatsen van een carport.
Indeling:
Gelijkvloers: inkomhal, gastentoilet, woonkamer, eetkamer, open keuken
1ste verdieping: nachthal, badkamer, toilet en 2 slaapkamers
2de verdieping: 2 slaapkamers en toilet
Troeven:
+ Volledig instapklaar
+ EPC label A
+ Elektriciteit conform
+ Ruime gezinswoning
+ Centrale ligging
Adres: |
Halstraat 13 1 3550 Heusden-Zolder |
Referentie: | 240016 |
Vraagprijs: | € 359 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 497 m² |
Perceelbreedte: | 21,29 m |
Perceeldiepte: | 15,81 m |
Bewoonbare opp.: | 165 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1954 |
Renovatiejaar: | 2021 |
Gevelbreedte: | 8,55 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Kadastrale benaming: | HEUSDEN-ZOLDER 1 AFD/HEUSDEN 1 Sectie A |
Kadastrale Nummers: | deel van 800 P (800 S) |
Kadastrale Oppervlakte: | 497,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 71070_G_OMV_2020142033/EP12782/A001/D01/SD001 |
EPC Index: | 125,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC Opmaakdatum: | 7/04/2023 |
EPC Geldig tot: | 7/04/2033 |
EPC E-peil: | 55 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 3 |
Woonkamer: | 17 m² |
Keuken: | 12 m² |
Berging: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Parking: | 3 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas; |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd; |
Internet: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.