Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Sensimmo
089/20 90 88
Ontdek deze prachtige open bebouwing, gelegen in Dilsen-Stokkem, een stad met een unieke mix van natuur, cultuur en moderne voorzieningen. Met een ruime bewoonbare oppervlakte van 330 m² en 11a perceel, biedt deze woning een combinatie van ruimte, comfort en rust, ideaal voor een groot gezin.
Kenmerken van de woning:
• Bewoonbare oppervlakte van 330m²
• 5 ruime slaapkamers
• 4 badkamers voor extra comfort
• Ruime tuin en terras
• 1 garage en maar liefst 4 extra parkeerplaatsen
• Energielabel: EPC-waarde 399.00 (Label D)
• Verwarming: Aardgas (condensatieketel)
• Beglazing: Dubbel, hoogrendementsglas
• Isolatie: dak- en muurisolatie aanwezig
Waarom kiezen voor deze woning?
• Ruimte voor iedereen: Met 5 slaapkamers en 4 badkamers is er voldoende ruimte voor het hele gezin.
• Ideale ligging: Gelegen in het charmante Dilsen-Stokkem, geniet je van een rustige en mooie omgeving met alle nodige voorzieningen zoals supermarkten, scholen, bakkerij, bank, etc.
• Comfort en gemak: De ruime tuin, het terras en de parkeermogelijkheden bieden extra comfort.
Kortom, deze woning is een perfecte combinatie van ruimte, comfort en een prachtige ligging in Dilsen-Stokkem en dus dé ideale keuze voor wie hiernaar op zoek is. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek deze woning.
Adres: |
Rijksweg 424 3650 Dilsen-Stokkem |
Referentie: | 3093 |
Vraagprijs: | € 350 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceelbreedte: | 15,30 m |
Perceeldiepte: | 59,20 m |
Bewoonbare opp.: | 330 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Gevelbreedte: | 11,00 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 599,00 € |
Kadastrale benaming: | Woning |
Kadastrale Nummers: | 72005B1086/00M000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1096,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240911-0003368413-res-1 |
EPC Index: | 399,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 11/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 11/09/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 5 |
Badkamers: | 4 |
WC: | 4 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Bijkeuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Praktijkruimte: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Buiten, Gelijkvloers |
Parking: | 4 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas; |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas; |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie; |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.