Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Vastgoed Demeyer
051/66 03 92
Deze GEZINSWONING met TUIN en GARAGE is gelegen te Dentergem met name in de Kapittelstraat 44 op een perceel grond van 681 m² en met een bewoonbare oppervlakte van 183 m².
PLUSPUNTEN:
* RUIME KARAKTERVOLLE WOONST
* TOEGANG ACHTEROM MET GARAGE
* RUIME TUIN MET DIVERSE BERGINGEN
INTERIEUR:
De eigendom beschikt over een eetplaats met recente pelletkachel (met thermostaat), van hieruit is er toegang tot de keuken (gasfornuis | dampkap | oven | spoelbak) met handige toegang tot de kelder ter stockage.
Verder op het gelijkvloers is er nog een gelijkvloerse slaapkamer/bureau alsook een zithoek.
U beschikt tevens over een ingerichte badkamer met lavabo, ligbad en aansluiting met wasmachine en droogkast.
Het verdiep omvat een nachthall met toegang tot 2 slaapkamers en nog een 3de nog in te richten ruimte.
EXTERIEUR:
De woning is voorzien van een ruime tuin met aangelegd terras (40 m²). Tevens beschikt U over 3 bergingen en een buitentoilet.
Handig is natuurlijk de toegang achterom (via achterliggende straat) waarbij er een garage is met kantelpoort van 26 m².
Adres: |
Kapittelstraat 44 8720 Dentergem |
Referentie: | 2024/174/ND |
Vraagprijs: | € 178 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, In woonwijk, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 681 m² |
Perceelbreedte: | 8,00 m |
Perceeldiepte: | 78,00 m |
Bebouwde opp.: | 113 m² |
Bewoonbare opp.: | 171 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Inhoud: | 617 m³ |
Gevelbreedte: | 8,00 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ToRenovate |
Niet geïndexeerd K.I.: | 185,00 € |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | B/417/R4 |
Kadastrale Oppervlakte: | 681,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240909-0003366576-RES-1 |
EPC Index: | 697,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 9/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 9/09/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
: | Beschermd erfgoed (info: www.onroerenderfgoed.be) |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | 16 m² |
Keuken: | 8 m² |
Zolder: | 41 m² |
Terras: | 40 m² |
Tuin: | 383 m² |
Tuin Breedte: | 8,80 m |
Tuin Diepte: | 43,00 m |
Tuin Oriëntatie: | Noord-West |
Tuin Kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Oppervlakte: | 26 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Gelijkvloers |
Parking: | 2 |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hout; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel; |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | Pelletkachel; |
Isolatie: | Geen isolatie; |
Rolluiken: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.