Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Leroi Immobiliën bv
012/23 00 23
In het landelijke Bommershoven, te midden van de fruit- en bloesemstreek, vindt u deze vrijstaande woning.
INDELING:
x centrale inkomhal met trap en ruimte voor vestiaire;
x woonkamer (4 x 8m), opgedeeld in salon en eetkamer;
x ruime keuken met groot raam naar terras en tuin;
x badkamer met douche;
x apart toilet;
x tussenhal met buitendeur;
x garage.
Verdieping:
x 4 mooie slaapkamers:
x kleine kamer, ideaal als bureel, dressing of extra badkamer.
x de zolder is toegankelijk via een luik.
Kelder:
x deels kelder met 2 bergruimten.
Achter de woning:
x een gezellig terras,
x een ruime buitenberging, ideaal voor hobby en fietsen,
x de tuin is zuidwest gericht.
Het indelingsplan van deze woning kunt u downloaden via onze website.
INTERESSE? Maak telefonisch een afspraak voor bezichtiging op het nummer 012 23 00 23 of mail uw vragen aan roland@immo-leroi.be.
Adres: |
Boomstraat 85 3840 Borgloon |
Referentie: | 24K11104 |
Vraagprijs: | € 248 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk |
Perceeloppervlakte: | 606 m² |
Perceelbreedte: | 20,00 m |
Perceeldiepte: | 38,00 m |
Bewoonbare opp.: | 157 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1965 |
Gevelbreedte: | 11,00 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ToRenovate |
Niet geïndexeerd K.I.: | 639,00 € |
Kadastrale benaming: | Borgloon 6 Bommershoven |
Kadastrale Nummers: | Sie B Nr 239R P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 606,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240404-0003201738-RES-14 |
EPC Index: | 1176,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 4/04/2024 |
EPC Geldig tot: | 4/04/2034 |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 1 |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Enkel; |
Elektriciteit: | niet conform |
Verwarming: | Stookolie; - mazoutkachels |
Isolatie: | Geen isolatie; |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.