Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Resida
056 98 05 55
Op een zeer vlotte ligging in Vichte (Anzegem) treft u deze ruime gezinswoning aan. Op slechts een boogscheut van het centrum, alsook zijn alle commerciële centra binnen handbereik.
PLUSPUNTEN aan deze topper:
- Elektriciteit conform het AREI
- Zonnepanelen en dakisolatie (18 CM) zijn aanwezig = EPC C-LABEL!
- Meer info... lees verder!!
Het gelijkvloers omvat een inkomhal, sfeervolle ruime woonkamer, geïnstalleerde keuken met heel veel lichtinval mét extra berging en apart gastentoilet, recent vernieuwde badkamer met inloopdouche met achterliggend een praktische (was)berging.
De eerste verdieping omvat hal met 2 ruime slaapkamers (18 m² en 12 m²) mét ook een vaste traphal naar de geïsoleerde zolderruimte waar je de mogelijkheid hebt tot extra slaapkamers.
Als kers op de taart geniet deze vastgoedtopper nog van een aangename zonnige tuin (recent volledig aangelegd) met praktische uitweg achteraan het perceel. Surplus bevindt zich er een private oprit met toegang tot de dubbele garageruimte. Aan parkeermogelijkheden geen gebrek!
EXTRA PLUSPUNT aan deze topper: regenput is aanwezig wat resulteert in een zéér zuinig waterverbruik!
PLAN SNEL JOUW BEZOEK IN VOOR DEZE WONING!
EPC 233,00 kWh/m² UC 3464014
REF. SD/24239/K
Adres: | Anzegem |
Referentie: | SD/24239/K |
Vraagprijs: | € 268 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 244 m² |
Perceelbreedte: | 5,00 m |
Perceeldiepte: | 48,70 m |
Bebouwde opp.: | 135 m² |
Bewoonbare opp.: | 164 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Inhoud: | 508 m³ |
Gevelbreedte: | 4,50 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 258,00 € |
Kadastrale benaming: | 34038 ANZEGEM 6 AFD/VICHTE/ |
Kadastrale Nummers: | B141 X5 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 244,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3464014 |
EPC Index: | 233,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 1/12/2024 |
EPC Geldig tot: | 1/12/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Kamers: | 8 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 50 m² |
Keuken: | 12 m² |
Zolder: | 35 m² |
Veranda: | 15 m² |
Terras: | 45 m² |
Tuin: | 45 m² |
Tuin Breedte: | 4,50 m |
Tuin Diepte: | 9,45 m |
Tuin Kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 - 2 |
Garage Oppervlakte: | 43 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Elektrische poort |
Parking: | 1 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas; |
Elektriciteit: | CONFORM HET AREI |
Verwarming: | Stookolie, Elektriciteit; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Antenne: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.