Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
M Vastgoed Heule
056 19 01 00
investeringspand met uitstekende huuropbrengst in het centrum van Ieper.
Locatie: Op wandelafstand van de Grote Markt, centraal gelegen in een bruisende en populaire buurt.
Dit investeringspand bestaat uit:
Drie één slaapkamer appartementen (volledig verhuurd)
Eén gelijkvloers handelspand met uitgang en tuin achteraan (momenteel verhuurd)
Huuropbrengsten:
Totale jaarlijkse huuropbrengst: €32.088
Gemiddelde maandelijkse inkomsten: €2.674
Belangrijkste troeven:
Stabiele en betrouwbare huurders.
Strategische ligging met hoge huurvraag.
Direct rendement, ideaal voor investeerders.
Dit is een unieke kans voor wie op zoek is naar een zorgeloze investering met een bewezen inkomen.
Voor meer informatie en/of een bezoek, contacteer makelaar Frank Vandoorne 0495548560.
Adres: |
D'Hondtstraat 11 8900 Ieper |
Referentie: | M/07066 |
Vraagprijs: | € 635 000 |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum, Stad |
Perceeloppervlakte: | 177 m² |
Perceelbreedte: | 6,50 m |
Perceeldiepte: | 27,00 m |
Bebouwde opp.: | 108 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 6,50 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 2.238,00 € |
Kadastrale benaming: | Handelshuis |
Kadastrale Nummers: | H039100B00/P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 177,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241129-0003462600-RES-1 |
EPC Index: | 225,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 29/11/2024 |
EPC Geldig tot: | 29/11/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | Ja |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | West |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout; |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas; |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.